22K Gold Rate
₹13,265
₹155 ▼
24K Gold Rate
₹13,928
₹163 ▼
22K Gold Rates
| Gram | Today | Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹13,265 | ₹13,420 | ₹155 ▼ |
| 8 grams | ₹106,120 | ₹107,360 | ₹1,240 ▼ |
| 10 grams | ₹132,650 | ₹134,200 | ₹1,550 ▼ |
24K Gold Rates
| Gram | Today | Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹13,928 | ₹14,091 | ₹163 ▼ |
| 8 grams | ₹111,424 | ₹112,728 | ₹1,304 ▼ |
| 10 grams | ₹139,280 | ₹140,910 | ₹1,630 ▼ |
Gold Rate Calculator
₹ 0